Título: Vacinação Covid Alecrim - RS
Data: 25/08/2021
Fase da vacinação: POPULAÇÃO 18 A 59 ANOS -
Locais de Vacinação: Secretaria de Saúde (Sala de Vacinas), e Drive Thru
Horários: 08:00 - 17:00
Telefones: 55 3546-1259
Documentos necessários: CPF e Cartão de Vacinas
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPULAÇÃO 60 A 64 ANOS | 0 | 525 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 948 |
POPULAÇÃO 65 A 69 ANOS | 0 | 448 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 879 |
POPULAÇÃO 70 A 74 ANOS | 0 | 386 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |
POPULAÇÃO 75 A 79 ANOS | 0 | 296 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 585 |
POPULAÇÃO 80 ANOS OU MAIS | 0 | 245 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
PESSOAS COM COMORBIDADES | 0 | 587 | 162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 751 |
TRABALHADORES DA SAÚDE | 0 | 204 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 398 |
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO | 0 | 98 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 0 | 73 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |
GESTANTES | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
FORÇAS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
NÃO INFORMADO | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
OUTROS | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PUÉRPERA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
TRABALHADORES DE LIMPEZA URBANA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TRABALHADORES DE TRANSPORTE | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
TRABALHADORES INDUSTRIAIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
INCONSISTENTE | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
POPULAÇÃO 18 A 59 ANOS | 0 | 1900 | 125 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2148 |
Total | 0 | 4939 | 2536 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7606 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
12 | 13/08/2021 | Pfizer |
60 | 11/08/2021 | AstraZeneca |
40 | 03/08/2021 | AstraZeneca |
100 | 03/08/2021 | AstraZeneca |
78 | 29/07/2021 | Pfizer |
20 | 29/07/2021 | CoronaVac |
40 | 22/07/2021 | AstraZeneca |
12 | 22/07/2021 | Pfizer |
1690 | 16/07/2021 | AstraZeneca |
40 | 16/07/2021 | CoronaVac |
20 | 09/07/2021 | CoronaVac |
78 | 09/07/2021 | Pfizer |
105 | 06/07/2021 | Janssen |
96 | 06/07/2021 | Pfizer |
485 | 02/07/2021 | AstraZeneca |
48 | 02/07/2021 | Pfizer |
30 | 25/06/2021 | Janssen |
102 | 25/06/2021 | Pfizer |
140 | 25/06/2021 | AstraZeneca |
40 | 25/06/2021 | CoronaVac |
10 | 18/06/2021 | CoronaVac |
12 | 18/06/2021 | Pfizer |
60 | 18/06/2021 | AstraZeneca |
102 | 15/06/2021 | Pfizer |
130 | 15/06/2021 | AstraZeneca |
12 | 07/06/2021 | Pfizer |
130 | 07/06/2021 | AstraZeneca |
200 | 27/05/2021 | AstraZeneca |
72 | 24/05/2021 | Pfizer |
210 | 19/05/2021 | CoronaVac |
110 | 14/05/2021 | AstraZeneca |
110 | 14/05/2021 | CoronaVac |
50 | 11/05/2021 | CoronaVac |
250 | 04/05/2021 | AstraZeneca |
30 | 04/05/2021 | CoronaVac |
245 | 30/04/2021 | AstraZeneca |
50 | 23/04/2021 | CoronaVac |
120 | 23/04/2021 | AstraZeneca |
160 | 17/04/2021 | CoronaVac |
200 | 17/04/2021 | AstraZeneca |
120 | 09/04/2021 | CoronaVac |
130 | 09/04/2021 | AstraZeneca |
10 | 02/04/2021 | AstraZeneca |
530 | 02/04/2021 | CoronaVac |
100 | 29/03/2021 | CoronaVac |
190 | 26/03/2021 | CoronaVac |
60 | 26/03/2021 | AstraZeneca |
260 | 23/03/2021 | CoronaVac |
30 | 23/03/2021 | AstraZeneca |
270 | 18/03/2021 | CoronaVac |
190 | 11/03/2021 | CoronaVac |
120 | 05/03/2021 | CoronaVac |
110 | 25/02/2021 | AstraZeneca |
50 | 25/02/2021 | CoronaVac |
150 | 09/02/2021 | CoronaVac |
20 | 04/02/2021 | CoronaVac |
47 | 01/02/2021 | CoronaVac |
40 | 26/01/2021 | AstraZeneca |
47 | 20/01/2021 | CoronaVac |
Mais informações
SEGURANÇA, EFICÁCIA E POTENCIAIS RISCOS E BENEFICIOS VACINAS UTILIZADAS COVID-19
O Municipio informa que não possui informações sobre a segurança, eficácia, potenciais riscos e beneficios de cada uma das vacinas contra a COVID-19 utilizadas no municipio, possuimos somente as bulas das vacinas até agora utilizadas do Instituto Butantã e Fundação Oswaldo Cruz que se encontram disponíveis abaixo.
Maiores informações sobre as vacinas podem ser encontradas nos sites institucionais do Butantã e FioCruz que podem ser acessados pelos links abaixo.